盐城东吴化工有限公司
盐城东吴化工有限公司
二O二0年二月
本次调查对象及范围为盐城东吴化工有限公司能够依托的内部、外部应急资源情况。
在任何工业活动中都有可能发生事故,尤其是随着现代化工业的发展,生产过程中存在的巨大能量和有害物质,一旦发生重大安全事故,往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因,当事故或灾难不可能完全避免的时候,建立重大事故安全应急救援体系,组织及时有效的应急救援行动,已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。
在我公司危险化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动,阻止和控制事故的发生,最大可能避免对周边造成影响,为了预防和减少突发安全事件应对活动,保护文明财产安全,维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。
应急资源是突发事件应急处置的基础。目前大部分企业自身应急资源不足应对各类突发事件,若不开展应急资源调查,则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进,据此特编制本应急资源调查报告。
《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号,自2014年12月1日起施行);
《中华人民共和国消防法》(主席令[2019]第29号,2019年4月23日施行);
《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令[2018]第24号修改,2018年12月29日施行);
《中华人民共和国职业病防治法》(主席令[2018]第24号修订,2018年12月29日施行);
《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第54号,自2012年7月1日起施行);
《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第9号,自2015年1月1日起施行);
《中华人民共和国计量法》(中华人民共和国主席令第8号,2014年3月1日施行,2015年修正);
《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号,自2014年1月1日起施行)。
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,645号修订);
《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号,703号修订);
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号,2002年5月12日施行);
《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号2004年2月1日施行);
《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令第397号,2004年1月13日起施行);
《工伤保险条例》(国务院令第586号,2011年1月1日起施行);
《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号,2009年5月1日起施行);
《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号,1995年12月27日);
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发[2010]23号;
《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号);
《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令88号,应急管理部第2号修订)
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)
其它有关法律法规、规章及行业管理规定、技术规范和标准等。
1.4 调查工作程序
2、内部应急资源调查;
3、外部应急资源调查;
4、完成应急资源调查报告。
盐城东吴化工有限公司位于江苏滨海经济开发区沿海工业园。
盐城东吴化工有限公司地理位置见图1。
盐城东吴化工有限公司地理位置示意图
江苏滨海经济开发区沿海工业园(南区)位于滨淮镇境内,距滨淮镇约9km,地理坐标为东经120°4′,北纬33°59′。化工园范围西至中山河,南至滨淮农场,东至头罾村西界,北至宋公堤,规划面积为10.0平方公里。
该区域水陆交通便捷。水上交通:中山河紧靠化工园西侧,码头可停靠500吨以上船只,水上运输条件得天独厚;陆上交通:化工园距滨海县城东坎镇约50公里。
盐城东吴化工有限公司位于江苏滨海经济开发区沿海工业园内,厂区北侧为吉华化工、东侧为天宝化工、西侧为中山河、南侧为北干渠。企业与外界有高约2.2米的围墙相隔。
东吴化工厂界周围1000m范围内无学校、医院、铁路、重要建筑设施和其它敏感公共设施;园区有专业消防队伍,消防通道畅通,可以满足企业应急救援的需要。
东吴化工厂界周围1000m范围内无居民区。
江苏滨海经济开发区沿海化工园地处黄淮平原,位于滨海县境内,黄海之滨、中山河畔。陆上交通四通八达,毗邻沿海高速、宁靖盐高速、京沪高速,204国道、省道327、226贯区而过;园区距盐城机场只有1小时路程,距连云港机场不足2小时路程,距国家二类开放口岸滨海港7.5公里;园区西侧中山河常年通行500吨船舶。
公司成立于2009年,选址于江苏滨海经济开发区沿海工业园(滨海县滨淮镇头罾村),占地面积114912m2,法人代表俞星光,注册资本3000万元,主要从事化工产品生产和销售。全厂在职职工150人,其中管理人员25人。企业基本情况及主要产品规模见表2.4-1
表2.4-1 企业基本情况及主要产品规模表
名称 | 盐城东吴化工有限公司 | ||
注册地址 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园 | ||
法定代表人 | 俞星光 | 主要负责人 | 俞星光 |
公司类型 | 有限责任公司 | ||
占地面积 | 114912m2 | ||
联系人 | 骆卫良 | 联系电话 | 18052981119 |
职工人数 | 150人 | 技术、管理人数 | 25人 |
现有生产装置名称及生产规模 | 1500t/a阳离子蓝X-GRRL、1500t/a阳离子红X-GRL系列产品; 3500t/a阳离子金黄X-GL系列产品(即1000t/a阳离子金黄X-GL、300 t/a阳离子黄X-8GL、50 t/a阳离子黄X-5GL、10 t/a阳离子荧光黄X-10GFF、300 t/a阳离子红GTL、200 t/a阳离子艳红 X-5GN、50 t/a阳离子桃红 FG、100t/a阳离子红3R、20t/a阳离子红 2GL、250t/a阳离子翠蓝GB、100t/a阳离子蓝X-GRL、500t/a阳离子蓝X-BL、10t/a阳离子艳蓝RL、10t/a阳离子蓝X-GSL、300t/a有机颜料黄13G、300t/a有机颜料金光红C) | “三同时”及领证情况 | 非危化品项目,无需领证 |
安全标准化 | 二级 | ||
生产场所地址 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园 | ||
产权 | 自有■ 租赁□ 承包□ |
盐城东吴化工在生产过程中,使用的危险化学品有对氨基苯甲醚(序号1194)、1,2-二氯乙烷(序号557)、液碱(序号1669)、盐酸(序号2507)、氯(序号1381)、硫酸(序号1302)、硫酸二甲酯(序号1311)、氯化锌(序号1480)、亚硝酸钠(序号2492)、水合肼(序号2012)、二异丙胺(序号706)、甲酸(序号1175)、N,N-二甲基苯胺(序号417)、溴素(序号2361)、苯肼(序号84)、甲基丙基甲酮(序号2180)、乙酸(序号2630)、苯胺(序号51)、甲苯(序号1014)、N,N-二甲基甲酰胺(序号460)、邻苯二胺(序号53)、三氯氧磷(序号1858)、N,N-二乙基苯胺(序号687)、1,2-环氧丙烷(序号979)、甲醇(序号1022)、磷酸(序号2790)、邻氯对硝基苯胺(序号1413)、N—甲基苯胺(序号1086)、氯化苄(序号1459)、二甲胺(序号354)、二氧化碳(序号642)、氯化氢(序号1475)、一氧化氮(伴生)(序号2559)、二氧化氮(伴生)(序号637)、溴化氢(序号1665)、亚磷酸(序号2444)、氯化锌(序号1480)、氟利昂R22(序号2552)等危险化学品。这些危险化学品分别具有易燃、易爆、有毒、腐蚀等特性,在生产过程中主要潜在着火灾、爆炸、中毒、窒息、腐蚀、灼伤等危险、有害因素。公司的危险源与风险分析见表2.5-1
表2.5-1 危险源与风险分析表
单元名称 | 危险源 | 涉及的主要危险化学品 | 可能发生的事故 | 造成后果 | 备注 |
一车间 | 重氮化、甲基化、胺化 | 硫酸二甲酯、亚硝酸钠、甲酸 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 1500t/a阳离子红X-GRL |
二车间 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亚硝酸钠、硫酸 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 1500t/a阳离子蓝X-GRRL |
四车间 | 氯化 | 氯、1,2-二氯乙烷 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 中间产品100 t/a 6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑 |
六车间 | 重氮化 | 甲苯、三氯氧磷、亚硝酸钠 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 300 t/a阳离子黄X-8GL、300t/a阳离子红GTL |
七车间 | 重氮化、甲基化、胺化 | 硫酸二甲酯、亚硝酸钠、甲苯、溴、水合肼 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 500 t/a阳离子蓝X-BL、20t/a阳离子红 2GL |
九车间 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亚硝酸钠、乙酸、1,2-二氯乙烷 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 50 t/a阳离子黄X-5GL、1000t/a阳离子金黄X-GL |
十车间 | / | 三氯氧磷、DMF | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 200t/a阳离子艳红 X-5GN、50t/a阳离子桃红FG、100t/a阳离子红3R |
十一车间 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亚硝酸钠、环氧丙烷、1,2-二氯乙烷、三氯氧磷 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 100t/a阳离子蓝X-GRL、10 t/a阳离子荧光黄X-10GFF、10t/a阳离子艳蓝RL、250t/a阳离子翠蓝GB |
十二车间 | 甲基化 | 硫酸二甲酯、苯肼、硫酸 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 中间产品1,3,3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉 |
成品仓库 | / | 产品 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | / |
2#仓库 | / | 氯、DMF、水合肼、亚硝酸钠、甲酸 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | / |
3#仓库 | / | 甲酸、N-甲基苯胺 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | / |
4#仓库 | / | 甲苯、甲醇、1,2-环氧丙烷、1,2-二氯乙烷、三氯氧磷、二异丙胺、环氧丙烷 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | / |
1#储罐区 | / | 硫酸二甲酯、苯胺、乙酸 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | / |
3#罐区 | / | 氯化苄、溴素、硫酸二甲酯 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | / |
4#罐区 | / | 盐酸、液碱、硫酸 | 泄漏、中毒、灼伤 | 可能发生灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染 | / |
对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中危险物质名称及其临界量标准,盐城东吴化工涉及重大危险源的物质有:1,2-二氯乙烷、氯、溴素、溴化氢、二异丙胺、亚硝酸钠、甲苯、甲醇、1,2-环氧丙烷、甲基丙基酮、N,N-二甲基甲酰胺、二甲胺、硫酸二甲酯、乙酸、苯胺、N,N-二乙基苯胺、氯化苄、氯化氢、二氧化氮(伴生)、一氧化氮等,经辨识,盐城东吴化工有限公司生产单元、储存单元均构成危险化学品四级重大危险源。
本公司液氯泄漏会造成下风向周边企业的部分职工中毒,因此公司与周边企业签订了安全应急救援协议和安全告知。确保对周边的影响最小。
应急资源包括人力保障资源、资金保障资源、物资保障资源、设施保障资源、技术保障资源、信息保障资源和特殊保障资源7个方面。公司成立了以总经理为组长的应急救援小组,和20人的业余应急救援队伍。
表3.2-1应急装备情况一览表
设施名称 | 规格、型号 | 数量 | 安装位置 | 责任人及电话 |
洗眼器 | HA-BPXA | 13 | 车间、罐区 | 各区域负责人 |
应急照明灯 | / | 5 | 车间、仓库、办公室 | 各区域负责人 |
消防服 | / | 12 | 微型站 | 骆卫良15961918885 |
医药箱、医疗急救器材 | / | 2 | 五金库 | 骆卫良15961918885 |
担架 | / | 3 | 微型站 | 骆卫良15961918885 |
空气呼吸器 | / | 4 | 微型站 | 骆卫良15961918885 |
防毒面具 | / | 16 | 五金库 | 骆卫良15961918885 |
防毒口罩、耳罩、防护眼罩 | / | 16 | 五金库 | |
防护靴 | / | 14 | 微型站 | 骆卫良15961918885 |
半罩式呼吸器 | / | 8 | 微型站 | |
全罩式呼吸器 | / | 4 | 微型站 | |
耐酸碱服 | / | 4 | 微型站 | |
耐油靴 | / | 2 | 微型站 | |
耐酸碱手套 | / | 20 | 五金库 | 骆卫良15961918885 |
围裙、面罩、口罩、安全帽、胶手套、耳塞 | / | 10 | 五金库 | |
防护手套 | / | 8 | 微型站 | |
生理盐水 | / | 12 | 各车间应急箱 | 车间负责人 |
烧伤油膏 | / | 12 | 各车间应急箱 | |
眼药水 | / | 12 | 各车间应急箱 | |
急救箱 | / | 12 | 各车间 | |
眼膏 | / | 12 | 各车间应急箱 | |
创可贴 | / | 12 | 五金库 | 顾淑英15962233008 |
碘伏棉棒 | / | 12 | 五金库 |
表3.2-2 应急装备分布情况一览表
设施分类 | 设施名称 | 规格、型号 | 数量 | 安装位置 | 责任人及电话 | ||
一、预防事故设施 | |||||||
检测、报警设施 | 压力表 | YK-160-B(0~0.6MPa) | 126 | 车间、储罐区 | 惠金号15895101923 | ||
真空表 | -0.1-0-1.5MPa | 41 | |||||
温度表 | WZP-240、WSSD-416 | 155 | |||||
液位计 | 玻璃板 | 98 | |||||
可燃气体检测探头 | ESD500 | 80 | 车间、储罐区 | ||||
手提式可燃气体检测报警仪 | QT111-XP-3160 | 2 | 安环部 | ||||
声光报警器 | / | 15 | 车间、储罐区 | ||||
火灾报警器 | / | 15 | 车间 | ||||
紧急切断联锁系统 | / | 45 | 车间、储罐区 | ||||
超液位自动切断装置 | / | 10 | 储罐区 | 骆卫良15961918885 | |||
视频监控设施视频监控点 | / | 11 | 门卫、车间、污水站、罐区、仓库 | 骆卫良15961918885 | |||
设备安全防护设施 | 转动设备防护罩 | / | 215 | 泵类、转动设备运转部件 | 惠金号15895101923 | ||
电器过载保护设施 | / | 136 | 电器设备都配备 | 惠金号15895101923 | |||
防静电跨接与接地 | / | 150 | 车间、储罐区、仓库 | 惠金号15895101923 | |||
避雷网、防雷接地 | / | 18 | 车间、储罐区、仓库、输送易燃易爆介质管道 | ||||
防腐漆地面 | / |
| 罐区 | 顾淑英15962233008 | |||
防渗漏 | / | 1056 | 固废仓库 | 顾淑英15962233008 | |||
防爆设施 | 电器设备:防爆电器、照明、开关等 | / | / | 区域内都使用防爆设施 | 骆卫良15961918885骆卫良15961918885 | ||
防爆摄像头 | / | 11 | 车间、罐区 | 骆卫良15961918885 | |||
普通摄像头 | / | 25 | 罐区、门卫、 | 骆卫良15961918885 | |||
作业场所防护设施 | 防护栏 | / | 320m | 车间 | 惠金号15895101923 | ||
安全警示标志 | 安全警示标志 | / | 若干 | 车间、储罐区 | 惠金号15895101923 | ||
安全周知卡 | / | 120 | 各车间、罐区仓库 | ||||
风向标 | / | 6 | 厂区 | 骆卫良15961918885 | |||
二、控制事故措施 | |||||||
泄压和止逆设施 | 安全阀 | / | 43 | 蒸汽管道、反应釜、管道 | 惠金号15895101923 | ||
放空管 | / | 112 | 各车间 | ||||
爆破片 | / | 84 | 精馏釜等 | ||||
呼吸阻火阀 | GFQ-2 | 104 | 甲醇储罐 | ||||
放空阀 | DN40、DN25 | 118 | 车间、储罐区 | ||||
止回阀 | / | 2 | 各车间、罐区 | ||||
紧急处理设施 | 紧急备用电源 | 55KW柴油发电机组 | 1 | 配电房 | |||
事故应急池 | 2500m3 | 1 | 厂区 | ||||
三、减少与消除事故影响设施 | |||||||
防止火灾蔓延设施 | 阻火器 | DN50 | 130 | 车间、储罐区 | 顾淑英15962233008 | ||
防火堤 | 1.2m | 10 | 储罐区 | ||||
灭火设施 | 室外消防栓 | SN65 | 36 | 厂区 | |||
消防水带 | / | 52 | 各车间消防箱 | 惠金号15895101923 | |||
铲子 | / | 56 | 各车间五金库 | ||||
室内消火栓 | SN65 | 85 | 仓库 | ||||
消防水带 | / | 85 | 各车间消防箱 | ||||
水枪 | / | 85 | 各车间消防箱 | ||||
手提式灭火器 | MF/ABC8、MF/ABC4 | 208 | 车间、仓库、罐区 | ||||
黄砂箱 | 50L | 14 | 车间、仓库、罐区 | ||||
推车式灭火器 | / | 16 | 仓库、罐区、车间 | ||||
干粉灭火器 | MFT/ABC20 | 118 | 各车间、仓库 | ||||
推车泡沫灭火机 | PY8/500 | 2 | 罐区 | ||||
消防水泵 |
| 2 | 泵站及厂区 | ||||
消防水池 | 1000m3 | 1 | 车间南侧 | ||||
消防管网 | 主管DN150 | 若干 | 厂区 | 骆卫良15961918885 | |||
紧急个人处置设施 | 洗眼器 | HA-BPXA | 13 | 车间、罐区 | 各区域负责人 | ||
固定报警电话 | / | 5 | 安环部、办公室 | 惠金号15895101923 | |||
应急照明灯 | / | 13 | 车间、仓库、办公室 | 各区域负责人 | |||
应急救援设施 | 消防服 | / | 12 | 微型站 | 骆卫良15961918885 | ||
医药箱、医疗急救器材 | / | 12 | 五金库 | 骆卫良15961918885 | |||
担架 | / | 3 | 微型站 | 骆卫良15961918885 | |||
逃生避难设施 | 安全通道 | / | 1 | 各车间 | 各区域负责人 | ||
安全绳 | / | 6 |
| 骆卫良15961918885 | |||
安全绳梯 | / | 2 | 五金库 | ||||
空气呼吸器 | / | 12 | 微型站 | 骆卫良15961918885 | |||
避难指示标志 | / | 12 | 厂区 | 骆卫良15961918885 | |||
劳动防护用品和装备 | 防毒面具 | / | 6 | 五金库 | 骆卫良15961918885 | ||
防毒口罩、耳罩、防护眼罩 | / | 6 | 五金库 | ||||
防护靴 | / | 4 | 微型站 | 骆卫良15961918885 | |||
半罩式呼吸器 | / | 8 | 微型站 | ||||
全罩式呼吸器 | / | 4 | 微型站 | ||||
耐酸碱服 | / | 2 | 微型站 | ||||
耐油靴 | / | 4 | 微型站 | ||||
耐酸碱手套 | / | 20 | 五金库 | 骆卫良15961918885 | |||
围裙、面罩、口罩、安全帽、胶手套、耳塞 | / | 10 | 五金库 | ||||
防护手套 | / | 8 | 微型站 | ||||
抢修器材 | 瓶阀出口钢六角螺帽、垫片 | / | 2 | 五金库 | |||
活动扳手 | / | 5 | 五金库 | ||||
竹签、木塞、铅塞、橡皮塞 | / | 6 | 五金库 | ||||
铁丝 | / | 5 | 五金库 | ||||
铁箍 | / | 10 | 五金库 | ||||
橡胶垫 | / | 10 | 五金库 | ||||
应急药品 | 酸碱烧伤中和冲洗液 | / | 5 | 五金库 | 顾淑英15962233008 | ||
生理盐水 | / | 6 | 各车间应急箱 | 车间负责人 | |||
烧伤油膏 | / | 6 | 各车间应急箱 | ||||
眼药水 | / | 6 | 各车间应急箱 | ||||
急救箱 | / | 6 | 各车间 | ||||
眼膏 | / | 6 | 各车间应急箱 | ||||
创可贴 | / | 2 | 五金库 | 顾淑英15962233008 | |||
碘伏棉棒 | / | 2 | 五金库 |
表3.2-3 氯气钠瓶堵漏专用器材表
序号 | 品名 | 数量 |
1 | 钢瓶液压平衡式举升器 | 1台 |
2 | 针阀泄漏应急堵漏罩 | 1件 |
3 | 应急堵罩器固定器 | 1套 |
4 | 钢瓶易熔塞泄漏堵漏器 | 1套 |
4 | 应急堵泄漏器收紧链条 | 1套 |
5 | 瓶针阀堵塞带压通器 | 1套 |
6 | 堵漏木楔 | 6个 |
公司与相邻的吉华化工、三甬化工、天宝化工签订了应急救援协议,发生事故时,灭火器、水带、空气呼吸器可在第一时间调用,园区消防中队拥有专业消防队伍和雄厚的消防装备可在第一时间策救援。
序 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
1 | 泡沫水罐消防车 | 五十铃 | 1 |
2 | 干粉泡沫联用车 | 五十铃 | 1 |
3 | 举高喷射消防车 | HOWO | 1 |
4 | 举高喷射消防车 | 中国重汽 | 1 |
5 | 水罐消防车 | 五十铃 | 1 |
6 | 灭火机器人 | 强狮 | 1 |
7 | 救护车 | 依维柯 | 1 |
7 | 空气呼吸器 | AHK106 | 30 |
8 | 避火毯 | / | 4 |
9 | 重型防化服 | / | 6 |
10 | 轻型防化服 | / | 30 |
吉华公司可调用消防及应急设施清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量/只 | 地点 | 备注 |
1 | 空气呼吸器 | RHZK-5/30 | 4套 | 消防控制室 |
|
2 | 滤毒罐防毒面具 | M60-IB | 30套 | 消防控制室 |
|
3 | 各种应急堵漏工具 | 竹签、铁丝 | 2套 | 消防控制室 |
|
4 | 防化服 | RACOU-3000 | 4套 | 消防控制室 |
|
5 | 防护服 | SPACEL- 3000 | 6套 | 消防控制室 |
|
6 | 通讯防爆对讲机 | 防爆型 | 5只 | 消防控制室 |
|
7 | 应急照明灯 | 防爆型 | 8 | 消防控制室 |
|
8 | 担架、氧气袋 | / | 2付、6只 | 消防控制室 |
|
9 | 防护手套 | 橡胶或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
10 | 防护靴 | 橡胶或乙烯材料 | 10 | 消防控制室 |
|
11 | 安全帽 | ABS | 10 | 消防控制室 |
|
12 | 消防水带 | DN60 | 16 | 消防控制室 |
|
13 | 水枪 | DN60 | 6 | 消防控制室 |
|
14 | 推车式磷酸铵盐灭火器 | MFT/ABC30 | 8只 | 消防控制室 |
|
15 | 手提式二氧化碳式灭火器 | MT4 | 2只 | 消防控制室 |
|
16 | 氯气捕消器 | 25KG | 15只 | 消防控制室 |
|
三甬公司可调用消防及应急设施清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量/只 | 地点 | 备注 |
1 | 空气呼吸器 | RHZK-5/30 | 3只 | 消防控制室 |
|
2 | 滤毒罐防毒面具 | M60-IB | 12套 | 消防控制室 |
|
3 | 各种应急堵漏工具 | 竹签、铁丝 | 2套 | 消防控制室 |
|
4 | 防化服 | RACOU-3000 | 3套 | 消防控制室 |
|
5 | 防护服 | SPACEL- 3000 | 2套 | 消防控制室 |
|
6 | 通讯防爆对讲机 | 防爆型 | 4只 | 消防控制室 |
|
7 | 应急照明灯 | 防爆型 | 8 | 消防控制室 |
|
8 | 担架、氧气袋 | / | 2付、2只 | 消防控制室 |
|
9 | 防护手套 | 橡胶或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
10 | 防护靴 | 橡胶或乙烯材料 | 10 | 消防控制室 |
|
11 | 安全帽 | ABS | 20 | 消防控制室 |
|
12 | 消防水带 | DN60 | 16 | 消防控制室 |
|
13 | 水枪 | DN60 | 6 | 消防控制室 |
|
14 | 推车式磷酸铵盐灭火器 | MFT/ABC30 | 8只 | 消防控制室 |
|
15 | 手提式二氧化碳式灭火器 | MT4 | 12只 | 消防控制室 |
|
16 | 氯气捕消器 | 25KG | 6只 | 消防控制室 |
|
天宝公司可调用消防及应急设施清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量/只 | 地点 | 备注 |
1 | 空气呼吸器 | RHZK-5/30 | 3只 | 消防控制室 |
|
2 | 滤毒罐防毒面具 | M60-IB | 12套 | 消防控制室 |
|
3 | 各种应急堵漏工具 | 竹签、铁丝 | 2套 | 消防控制室 |
|
4 | 防化服 | RACOU-3000 | 3套 | 消防控制室 |
|
5 | 防护服 | SPACEL- 3000 | 2套 | 消防控制室 |
|
6 | 通讯防爆对讲机 | 防爆型 | 4只 | 消防控制室 |
|
7 | 应急照明灯 | 防爆型 | 8 | 消防控制室 |
|
8 | 担架、氧气袋 |
| 2付、2只 | 消防控制室 |
|
9 | 防护手套 | 橡胶或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
10 | 防护靴 | 橡胶或乙烯材料 | 20 | 消防控制室 |
|
11 | 安全帽 | ABS | 40 | 消防控制室 |
|
12 | 消防水带 | DN60 | 26 | 消防控制室 |
|
13 | 水枪 | DN60 | 6 | 消防控制室 |
|
14 | 推车式磷酸铵盐灭火器 | MFT/ABC30 | 12只 | 消防控制室 |
|
15 | 手提式二氧化碳式灭火器 | MT4 | 12只 | 消防控制室 |
|
现有应急预案体系不完善,预案覆盖面不全,归于原则化,针对性、可操作性不强,特别是上下对应、左右衔接不到位,预案的宣传、培训和演练仍存在不足。
救援队伍、专业人员和救援装备不足,目前应急救援队伍主要是企业自有的、为企业本身服务的救援队伍,其专业技术力量、救援人员和装备,难以承担社会救援任务的需要。
本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查;我公司已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及设备。由于企业突发事件类型较多,各类事故造成的危害也难以预测,而企业自身的应急资源有事有限的,通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍,突发事件发生时,如果能及时有效的利用好这些资源,对突发事件的控制是非常有利的。此外,为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展,应急救援经费也是必不可少的,为此企业还制定了专项经费保障措施,只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。
2019年公司投资1000万余元新建完善了自动控制及消防系统,购买了救援器材和宣传材料。
为了提高应对突发事件的处置能力,经常性组织演练活动,处置重特大危险化学品事故演练活动。2019年4月和11月公司举行了两次事故演练,此次演练公司全员参加演练,检验预案,锻炼队伍,有效地提升了各级应急处置能力。
为切实提高员工应急意识和应急能力,加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间,都要以宣传单、板报等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识,努力提高员工应对各种突发事件的综合素质,应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。
应急救援经费保障是在突发事件发生时迅速开展应急工作的前提保障,没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费,就无法保证有效开张应急救援工作和维护应急管理体系正常运转,为此公司应制定应急救援专项经费保障措施,具体如下:
(1)建立应急经费保障机制
可考虑着眼应对多种安全威胁,完成多样化救援任务的能力需要,按照战时应战、平时应急的思路,将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来,平时领导抢险救灾和做好动员准备,展示指挥动员实施职能。应急救援彩礼保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是:平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障,以及防灾抗灾经费管理的基础工作,负责对包括应急拖入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营;制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、经济状态下的财经执行法规和制度;与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关只能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件,经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心,负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、就在资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、就在物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。
(2)建立有机统一的协调机制
首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可以考虑依托企业应急救援领导组建立应急救援资金协调管理小组,有企业应急办公室统一管理调度,发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时,后勤部门应急救援资金协调管理小组对协调企业防灾救灾经费保障统管部门,申请企业财经费保障跟着需求走,企业内部需求提不出来,经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要铸件形成统计上报制度,并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组科指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构,经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。
(3)建立可靠的资金保障体系
我公司要建立一定规模的应急资金。企业每年在指定安全生产投入计划时要预留部分应急资金,并把这部分应急资金列入企业预算。
(4)强化经费保障监管力度
首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善就在经费管理的规章和管理办法,十经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。
(5)完善经费保障体系
