盐城东吴化工有限公司
环境信息公开
一、基础信息
公司名称 | 盐城东吴化工有限公司 | 法定代表人 | 俞星光 |
组织机构代码 | 913209227720377786 | 联系方式 | 15851113118 |
地址 | 江苏省滨海县沿海工业园内 | ||
主要产品及规模:主要生产阳离子系列染料及中间体,现有一期项目:年产2000吨阳离子红X-GRL、年产2000吨阳离子蓝X-GRRL项目 ;二期项目:年产1000吨阳离子金黄X-GL、年产300吨阳离子黄X-8GL、年产300吨阳离子红GTL、年产200吨阳离子艳红X-5GN、年产50吨阳离子桃红FG、年产100吨阳离子红3R、年产20吨阳离子红2GL 、年产500吨阳离子蓝X-BL、年产10吨阳离子艳蓝RL项目;三期项目为三个一批备案项目:500t/a6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑、700t/a1.3.3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉项目。 |
二、排污信息
主要污染 物 | 废水主要污染物为:COD、悬浮物、氨氮、总磷、苯胺类;经过污水站预处理后打至园区污水厂,厂区建设了一个一企一管排口,位于污水站北侧。 各项污染物排放浓度分别为:COD329mg/L、氨氮9.33mg/L、总磷0.12mg/L、悬浮物15mg/L、苯胺类0.15mg/L;排放标准分别为:COD≤350mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤1.0mg/L,综上所述,废水污染物均未超标排放。 各项污染物排放总量分别为:COD33.437t/a、悬浮物1.483t/a、氨氮0.954t/a、总磷0.011t/a、苯胺类0.015t/a;环评核定总量分别为COD≤177.125t/a、悬浮物9.064t/a、氨氮4.285t/a、总磷0.0995t/a、苯胺类0.825t/a。综上所述,废水污染物均未超量排放。
废气主要污染物为:甲苯、氮氧化物、氯化氢、;废气通过车间喷淋设施、活性炭吸附罐预处理后汇聚到废气总塔(P1),经两级碱喷淋+活性炭吸附处理后排空;东西两侧干燥装置尾气分别经一级水膜除尘后排放,共2个干燥粉尘废气排气筒(P2、P3)。 各项污染物排放浓度分别为:氯化氢3.23㎎/m³、甲苯1.7㎎/m³、氮氧化物10㎎/m³;排放标准分别为:氯化氢≤190㎎/m³、甲苯≤40㎎/m³、氮氧化物≤240㎎/m³。综上所述,废气污染物均未超标排放。 各项污染物排放总量分别为:甲苯0.0332t/a、氯化氢0.09t/a、氮氧化物0.1552t/a;环评核定总量分别为甲苯≤0.12t/a、氯化氢≤0.105t/a、氮氧化物0.5482t/a。综上所述,废气污染物均未超量排放。
|
特征污染 物 | 特征污染物为:苯胺、DMF、甲苯 |
三、防治污染设施建设及运行情况
我公司废水分为高盐废水、低盐高浓废水、生活污水,雨水。
全厂高盐废水主要为现有项目生产过程中产生废水、部分废气吸收水、真空泵废水及实验室废水,废水总量为156.15t/d。
高盐废水统计表
车间 | 产品名称 | 废水量(t/d) | 产生工序 | 编号 |
一车间 | 红X-GRL | 15 | 固液分离 | W4 |
盐析废水 | W5 | |||
二车间 | 蓝X-GRRL | 30 | 压滤废水 | W1 |
压滤废水 | W3 | |||
四车间 | 6-甲基-2-氨基苯并噻唑 | 10 | 水洗抽滤废水 | W1-1 |
环合冷凝水废水 | W1-2 | |||
压滤废水 | W1-3 | |||
六车间 | 黄X-8GL | 20 | 水解分液废水 | W2-1 |
红GTL | 过滤废水 | W5-1 | ||
七车间 | 红2GL | 15 | 离心废水 | W9-3 |
蓝X-BL | 过滤废水 | W12-1 | ||
过滤废水 | W12-2 | |||
过滤废水 | W12-3 | |||
过滤废水 | W12-4 | |||
过滤废水 | W12-5 | |||
过滤废水 | W12-6 | |||
过滤废水 | W12-7 | |||
九车间 | 金黄X-GL | 20 | 中和过滤废水 | W1-3 |
盐析过滤废水 | W1-4 | |||
十车间 | 艳红X-5GN | 10 | 过滤废水 | W6-1 |
桃红FG | 过滤废水 | Wg | ||
红3R | 过滤废水 | W8-1 | ||
十一车间 | 翠蓝-GB | 10 | 过滤废水 | W10-1 |
中和过滤废水 | W13-1 | |||
艳蓝RL | 盐析过滤废水 | W13-2 | ||
十二车间 | 吲哚啉 | 10 | 缩合反应分层废水 | W2-1 |
甲基化反应分层废水 | W2-2 | |||
冷凝水 | W2-3 | |||
废气吸收水 | / | 4.1 | / | / |
真空泵废水 | / | 13.55 | / | / |
实验室废水 | / | 0.5 | / | / |
合计:156.15 t/d |
全厂低含盐高浓废水主要为现有项目生产过程中产生废水,废水总量为132.1t/d。
低含盐高浓废水统计表
车间 | 产品名称 | 废水量(t/d) | 产生工序 | 编号 |
一车间 | 红X-GRL | 24 | 水洗废水 | Wa |
二车间 | 蓝X-GRRL | 60 | 水洗废水 | W2 |
七车间 | 红2GL | 12 | 水洗废水 | Wb |
蓝X-BL | 水洗废水 | W12-6 | ||
九车间 | 金黄X-GL | 15 | 水洗废水 | Wc |
水洗废水 | Wd | |||
十车间 | 艳红X-5GN | 6 | 水洗废水 | W6-2 |
桃红FG | 水洗废水 | W7-1 | ||
红3R | 水洗废水 | W8-2 | ||
地面冲洗水 | / | 14.1 | / | / |
围堰、罐区废水 | / | 1 | / | / |
合计: 132.1 t/d |
公司目前建有污水处理站一座,将厂区废水处理达标后排至园区污水处理厂。污水处理站处理单元主要包括高盐废水蒸发处理系统、综合预处理系统、生化处理系统,其中高盐废水蒸发处理系统
处理能力为2t/h;综合预处理系统处理能力500t/d,分两组并联运行;生化系统处理能力1600t/d,设置两组,单组处理能力800t/d。根据现场调研,污水站高盐废水蒸发处理系统处理工艺为微电解+芬顿+蒸发析盐预处理池+三效蒸发工艺,物化处理工艺为微电解+芬顿氧化+中和沉淀,生化处理工艺为UBF+A/O+二沉工艺。
车间 | 产品 | 编号 | 污染物 | 产生状况 | 处理措施 | 去除率 | 排放情况汇总 | 排气筒参数 | ||||||
产生浓度 (mg/Nm3) | 产生速率 (kg/h) | 产生量 t/a | 车间预处理 | 末端治理 | 污染物 | 最大排放浓度 (mg/Nm3) | 最大排放速率 (kg/h) | 排放量 t/a | ||||||
一车间 二车间 | 阳离子红X-GRL 阳离子蓝X-GRRL项目 | G1、G6 | NOx | / | 9.28 | 66.816 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | NOx | 2.971 | 0.149 | 1.07 | 直径1200mm 高度25m 风量50000m3/h 排气筒设置VOCs在线监控装置 |
九车间 | 阳离子金黄X-GL项目 | G1-1 | NOx | 1333.33 | 4.00 | 28.8 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | 二氯丙烷 | 0.944 | 0.047 | 0.34 | |
G1-2 | 二氯丙烷 | 740.74 | 2.22 | 16 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 98.00% | 甲苯 | 0.139 | 0.007 | 0.05 | |||
六车间 | 阳离子黄X-8GL项目 | G2-1 | 氯化氢 | 32.41 | 0.1 | 0.7 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | 环氧丙烷 | 0.278 | 0.014 | 0.10 | |
G2-2 | 甲苯 | 85.65 | 0.26 | 1.85 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 90.00% | 甲醇 | 0.139 | 0.007 | 0.05 | |||
六车间 | 阳离子红GTL项目 | G5-1 | NOx | 74.07 | 0.22 | 1.6 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | 溴化氢 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | |
十车间 | 阳离子艳红X-5GN项目 | G6-1 | 氯化氢 | 23.15 | 0.07 | 0.5 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | 二异丙胺 | 0.139 | 0.007 | 0.05 | |
十车间 | 阳离子桃红FG项目 | G7-1 | 氯化氢 | 13.89 | 0.04 | 0.3 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | Cl2 | 0.028 | 0.001 | 0.01 | |
七车间 | 阳离子红2GL项目 | G9-1 | 氨气 | 46.3 | 0.14 | 1 | 一级次钠氧化+一级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | HCl | 0.050 | 0.003 | 0.02 | |
G9-2 | 甲苯 | 23.15 | 0.07 | 0.5 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 90.00% | 1,2-二氯乙烷 | 4.111 | 0.206 | 1.48 | ||||
G9-3 | 二氯丙烷 | 37.04 | 0.11 | 0.8 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 98.00% | SO2 | 1.456 | 0.073 | 0.52 | |||
G9-4 | NOx | 4.63 | 0.01 | 0.1 | 一级次钠氧化+一级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | NH3 | 0.378 | 0.019 | 0.14 | |||
十一车间 | 阳离子蓝GB | G10-1 | 环氧丙烷 | 46.3 | 0.14 | 1 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 90.00% | 总VOC污染物浓度 | 5.750 | 0.290 | 2.07 | |
G10-2 | NOx | 78.7 | 0.24 | 1.7 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G10-3 | 甲醇 | 46.3 | 0.14 | 1 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 95.00% | / | / | / | / | / | ||
七车间 | 阳离子蓝X-BL项目 | G12-1 | 溴化氢 | 23.15 | 0.07 | 0.5 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
G12-2 | 二异丙胺 | 46.3 | 0.14 | 1 | 两级酸喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 95.00% | / | / | / | / | / | ||
G12-3 | NOx | 152.78 | 0.46 | 3.3 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
十一车间 | 阳离子艳蓝RL项目 | G13-1 | NOx | 3.24 | 0.01 | 0.07 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
G13-2 | 二氯丙烷 | 9.26 | 0.03 | 0.2 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 98.00% | / | / | / | / | / | ||
四车间 | 6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑 | G1-1 | Cl2 | 277.778 | 0.14 | 1 | 一级次钠氧化+一级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
氯化氢 | 277.778 | 0.14 | 1 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||||
G1-2 | 1,2-二氯乙烷 | 20556 | 10.28 | 74 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 98.00% | / | / | / | / | / | ||
十二车间 | 吲哚啉 | G2-1 | NO | 125 | 0.25 | 1.8 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / |
G2-2 | NO2 | 191.7 | 0.38 | 2.76 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G2-3 | SO2 | 3638.9 | 7.28 | 52.4 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G2-4 | 氨气 | 1750 | 1.75 | 12.6 | 两级酸喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 99.00% | / | / | / | / | / | ||
G2-6 | 非甲烷总烃 | 417 | 0.21 | 1.5 | 两级碱喷淋 | 一级活性炭吸附+两级碱喷淋 | 90.00% | / | / | / | / | / |
废气排放污染物及治理措施表
危废信息 | |||||
序号 | 环评种类 | 环评量(吨) | 产生工段 | 处置单位 | 备注(吨) |
1 | 污泥 | 483.1 | 污水站 | 盐城光大环保有限公司 | 一期160;二期312.6;三个一批10.5 |
2 | 废活性炭 | 28 | 尾气吸收 | 盐城市固体废料处置有限公司 | 二期12;三个一批16 |
3 | 蒸发浓缩残渣 | 4402.31 | 蒸发析盐 | 浙江明境科技环保有限公司 | 二期3646.31;三个一批756 |
4 | 废包装袋 | 58 | 原料仓库 | 淮安市华科环保有限公司 | 二期50;三个一批8 |
5 | 蒸馏残渣 | 19 | 蒸馏 | 盐城市固体废料处置有限公司 | 二期19 |
| 总计 | 4990.41 |
|
|
|
我公司建设了一座符合标准的固废库房,面积为432平米,五种危废单独存放,各分区安装了摄像头,信号接入二级平台,做渗滤沟、环氧地面,危废接入全流程系统。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
东吴公司一期项目为年产4000 吨阳离子染料系列产品(2000t/a阳离子蓝X-GRRL、2000t/a阳离子红X-GRL),于2005年11 月4 日通过盐城市环保局审批(盐环管[2005]57号),于2007年通过环保竣工验收(盐环验(2007)15号)。
东吴公司二期项目为3500t/a阳离子金黄X-GL系列产品(1000t/a阳离子金黄X-GL、300 t/a阳离子黄X-8GL、50 t/a阳离子黄X-5GL、10 t/a阳离子荧光黄X-10GFF、300 t/a阳离子红GTL、200 t/a阳离子艳红 X-5GN、50 t/a阳离子桃红 FG、100t/a阳离子红3R、20t/a阳离子红 2GL、250t/a阳离子翠蓝GB、100t/a阳离子蓝X-GRL、500t/a阳离子蓝X-BL、10t/a阳离子艳蓝RL、10t/a阳离子蓝X-GSL、300t/a有机颜料黄13G、300t/a有机颜料金光红C,其中300吨有机颜料黄13G、300吨有机颜料金光红C企业已放弃生产),于 2008 年8月8 日通过盐城市环保局审批(盐环管[2008]93 号),于2013年通过了环保竣工验收(盐环验(2013)17号)。
东吴公司三期项目为年产500吨6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑和700吨1,3,3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉项目属于三个一批项目,已于2016年9月22日完成备案登记,纳入企业日常管理。
五、突发环境应急预案
我公司于2020年7月6日取得突发环境事件应急预案备案,备案号为【320922-2020-40-H】
盐城东吴化工有限公司
2020年7月11日